Merkmale:
- Punktschweisszange für Karrosseriewerkstätten
- Elektronischer Synchronzeitgeber mit SCR 2 - 65 Perioden
- Kompensationskreis steuert den Zeitregler nur bei Stromfluss am Schweisspunkt
- ausgezeichnete Ergebnisse beim Schweissen auf Blechen mit Lackspuren, oxidierten Teilen oder auf verzinktem Blech
- Druckeinstellung mit Skala in daN
- Zusätzlicher unterer Armanschluss zur Vergrösserung des Armabstandes
- Transformator in Isolationsklasse F, getestet mit 4000 Volt Wechselspannung
- Lieferung mit Zuleitung (3,8 m), zusätzlichem Griff, Wartungsschlüssel und Bedienungsanleitung
schweißbare Blechdicke:
| Armlänge [mm] | Max. Elektrodendruck [daN] | Elektrodenöffnung [mm] | Max. Materialstärke [mm] |
| 125 | 120 | 55 | 2+2 |
| 250 | 70 | 105 | 1,8+1,8 |
| 350 | 50 | 135 | 1,5+1,5 |
| 500 | 38 | 185 | 1,2+1,2 |
Schweißpunkte / Stunde:
| Materialstärke [mm] | Punkte / Stunde | ø Elektrodenspitze [mm] |
| 0,6+0,6 | 540 | 3,5 |
| 0,8+0,8 | 380 | 4 |
| 1+1 | 300 | 4,5 |
| 1,2+1,2 | 260 | 4,5 |
| 1,5+1,5 | 120 | 5 |
| 1,8+1,8 | 100 | 5,5 |
| 2+2 | 60 | 6 |
| ø 0,6+0,6 | 200 | - |
Technische Daten nach EN50063-ISO0669:
| elektrische Kenndaten | ||
| Nennleistung bei 50% ED | kVA | 2 |
| Dauerleistung | kVA | 1,41 |
| Kurzschlussleistung | kVA | 16,5 |
| Höchst-Schweißleistung | kVA | 13 |
| Sekundär-Leerlaufspannung | V | 2,3 |
| Nenn-Primärspannung/Frequenz | V/Hz | 400/50 |
| Anschlussleistung | kVA | 9,5 |
| Sicherung (träge) | A | 16 |
| Leitungsquerschnitt (l<15m) | mm2 | 2,5 |
| Nenn-Betriebsstrom | kA | 0,87 |
| Dauerstrom | kA | 0,61 |
| Kurzschlusstrom | kA | 7,2 |
| Höchst-Schweisstrom | kA | 5,75 |
| Einschaltdauer bei Höchst-Schweißstrom | % | 1,1 |
| mechanische Kenndaten | ||
| Ausladung Arme min.-max. | mm | 125-500 |
| Armabstand | mm | 96 |
| Elektrodenarme ø | mm | 20 |
| Elektroden ø -Konus | mm | 10 |
| Elektrodenhub min.-max. | mm | 55-185 |
| Elektrodendruck L=125 Arme | daN | 120 |
| Elektrodendruck L=500 Arme | daN | 38 |
| Abmessungen | ||
| Breite/Tiefe/Höhe | mm | 90-370-230 |
| Netto-Gewicht | kg | 10,5 |
| Brutto-Gewicht | kg | 12 |
| Packmaße (TxBxH) | cm | 17-46-35 |
| Volumen | m3 | 0,03 |
| max. schweißbare Materialstärke | ||
| Stahlblech max. | mm | 2+2 |
| Stahldraht | ø mm | 6+6 |
| Geräuschpegel | dB(A) | <70 |
| Vibrationen | m/s2 | <2,5 |
- Länge370 mm
- Breite90 mm
- Höhe230 mm
- Gewicht12 kg
- Armausladung l125 - 500 mm
- Armabstand e96 mm
- Durchmesser der Elektroden10 mm
Zuordnung sonstige Hersteller
Annaberger Str. 66-68
09120 Chemnitz
Deutschland
E-Mail: info@rehm-schweisstechnik.de
Telefon: 0371/481932-0

Allgemeine Gefahr!
diese Produkte dürfen nur von Personen betrieben werden, welche
- in der Anwendung und Wartung des Produktes, sowie in deren Sicherheitsvorschriften ausgebildet und geschult sind
- die Betriebsanleitung gelesen und verstanden haben
- die Funktion und Wirkungsweise kennen
- mit allen Sicherheitseinrichtungen und -vorschriften vertraut sind
- vor der Inbetriebnahme ist das Produkt auf äußerlich erkennbare Schäden und Mängel zu überprüfen

Gefahr für Handverletzungen!

Vor Inbetriebnahme Betriebsanleitung lesen!
- vor Benutzung des Produktes muss man die Betriebsanleitung gelesen und verstanden haben

Warnung vor elektrischer Spannung!
- Gefährliche elektrische Spannung!
- Nichtbeachtung kann zu Tod oder Verletzung führen.

Warnung vor heißer Oberfläche!
- geeignete Schutzhandschuhe tragen
- vor Weiterverarbeitung abkühlen lassen

geeignete Schutzkleidung tragen!

Schutzbrille tragen!

Schutzhandschuhe tragen!
- für die Anwendung geeignete Schutzhandschuhe tragen


Maschinen
Schweißbrenner
Schweißzubehör
Lote & Schweißzusätze
Bolzenschweißen
Autogen & Gasversorgung
Rohrleitungszubehör
Schleifen
Absaugen
Automation & Vorrichtungen
Widerstandsschweißen
Kfz-Werkstatt